Kalendarz księżycowy
Sierpień 2026
Faza, oświetlenie i znak Księżyca dzień po dniu - na podstawie rzeczywistych obliczeń astronomicznych.
Jak czytać kalendarz księżycowy?
Księżyc potrzebuje około 29,5 dnia na drogę od nowiu przez pełnię i z powrotem. Kalendarz pokazuje dokładną fazę, oświetlenie i znak Księżyca każdego dnia - z prawdziwych obliczeń astronomicznych.
W astrologii nów to czas początków, a pełnia - kulminacji. Wiele osób układa plany według tego rytmu.
| Dzień | Faza | Znak Księżyca | Oświetlenie | |
|---|---|---|---|---|
| 1. so | Ubywający Księżyc | Ryby | 92% | |
| 2. ni | Ubywający Księżyc | Ryby | 85% | |
| 3. po | Ubywający Księżyc | Baran | 77% | |
| 4. wt | Ostatnia kwadra | Baran | 67% | |
| 5. śr | Ostatnia kwadra | Byk | 57% | |
| 6. cz | Ostatnia kwadra | Byk | 45% | |
| 7. pi | Ostatnia kwadra | Bliźnięta | 34% | |
| 8. so | Ubywający sierp | Bliźnięta | 24% | |
| 9. ni | Ubywający sierp | Rak | 14% | |
| 10. po | Ubywający sierp | Rak | 7% | |
| 11. wt | Nów | Lew | 2% | |
| 12. śr | Nów | Lew | 0% | |
| 13. cz | Nów | Panna | 1% | |
| 14. pi | Przybywający sierp | Panna | 4% | |
| 15. so | Przybywający sierp | Panna | 10% | |
| 16. ni | Przybywający sierp | Waga | 17% | |
| 17. po | Przybywający sierp | Waga | 25% | |
| 18. wt | Pierwsza kwadra | Skorpion | 34% | |
| 19. śr | Pierwsza kwadra | Skorpion | 44% | |
| 20. cz | Pierwsza kwadra | Strzelec | 54% | |
| 21. pi | Pierwsza kwadra | Strzelec | 63% | |
| 22. so | Przybywający Księżyc | Strzelec | 72% | |
| 23. ni | Przybywający Księżyc | Koziorożec | 80% | |
| 24. po | Przybywający Księżyc | Koziorożec | 87% | |
| 25. wt | Przybywający Księżyc | Wodnik | 93% | |
| 26. śr | Pełnia | Wodnik | 97% | |
| 27. cz | Pełnia | Wodnik | 100% | |
| 28. pi | Pełnia | Ryby | 100% | |
| 29. so | Pełnia | Ryby | 98% | |
| 30. ni | Ubywający Księżyc | Baran | 94% | |
| 31. po | Ubywający Księżyc | Baran | 88% | |
Dzienny horoskop na e-mail
Każdego ranka horoskop twojego znaku z prawdziwymi pozycjami planet - nie ogólniki. Za darmo, możesz się wypisać w każdej chwili.