Lunární kalendář
Srpen 2026
Fáze, osvětlení a znamení Měsíce den po dni - na základě skutečných astronomických výpočtů.
Jak číst lunární kalendář?
Měsíc urazí cestu od novu přes úplněk a zpět zhruba za 29,5 dne. Kalendář ukazuje přesnou fázi, osvětlení a znamení Měsíce pro každý den - ze skutečných astronomických výpočtů.
V astrologii je nov časem začátků a úplněk vrcholení - mnozí podle tohoto rytmu plánují.
| Den | Fáze | Znamení Měsíce | Osvětlení | |
|---|---|---|---|---|
| 1. so | Couvající Měsíc | Ryby | 92% | |
| 2. ne | Couvající Měsíc | Ryby | 85% | |
| 3. po | Couvající Měsíc | Beran | 77% | |
| 4. út | Poslední čtvrť | Beran | 67% | |
| 5. st | Poslední čtvrť | Býk | 57% | |
| 6. čt | Poslední čtvrť | Býk | 45% | |
| 7. pá | Poslední čtvrť | Blíženci | 34% | |
| 8. so | Couvající srpek | Blíženci | 24% | |
| 9. ne | Couvající srpek | Rak | 14% | |
| 10. po | Couvající srpek | Rak | 7% | |
| 11. út | Nov | Lev | 2% | |
| 12. st | Nov | Lev | 0% | |
| 13. čt | Nov | Panna | 1% | |
| 14. pá | Dorůstající srpek | Panna | 4% | |
| 15. so | Dorůstající srpek | Panna | 10% | |
| 16. ne | Dorůstající srpek | Váhy | 17% | |
| 17. po | Dorůstající srpek | Váhy | 25% | |
| 18. út | První čtvrť | Štír | 34% | |
| 19. st | První čtvrť | Štír | 44% | |
| 20. čt | První čtvrť | Střelec | 54% | |
| 21. pá | První čtvrť | Střelec | 63% | |
| 22. so | Dorůstající Měsíc | Střelec | 72% | |
| 23. ne | Dorůstající Měsíc | Kozoroh | 80% | |
| 24. po | Dorůstající Měsíc | Kozoroh | 87% | |
| 25. út | Dorůstající Měsíc | Vodnář | 93% | |
| 26. st | Úplněk | Vodnář | 97% | |
| 27. čt | Úplněk | Vodnář | 100% | |
| 28. pá | Úplněk | Ryby | 100% | |
| 29. so | Úplněk | Ryby | 98% | |
| 30. ne | Couvající Měsíc | Beran | 94% | |
| 31. po | Couvající Měsíc | Beran | 88% | |
Denní horoskop e-mailem
Každé ráno horoskop tvého znamení se skutečnými polohami planet - žádné obecné fráze. Zdarma, odhlásit se můžeš kdykoli.